| Informacja o wynikach przetargu |
|
|
|
|
Informacja o wynikach przetargu przeprowadzonego w dniu 11 maja 2009 r.
tabela: wersja skróćona |
Kursy walut
| Kursy NBP z 18-05-2012 | |||
| waluta | skup | sprz. | |
| USD | 3.3912 | 3.4598 | ![]() |
| EUR | 4.3038 | 4.3908 | ![]() |
| CHF | 3.5834 | 3.6558 | ![]() |
| GBP | 5.3597 | 5.4679 | ![]() |
![]() | |||
| Konto firmowe | |||
Kalendarz
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







